Các chỉ số liên quan đến giá trị gia tăng của dòng tiền liên quan đến gói bảo hiểm Quý khách mua vì tiền sẽ sử dụng đầu tư vào các kênh khác nhau.
- Lãi suất đầu tư quỹ liên kết chung – Gia đình tôi yêu.
Dữ liệu 10 năm qua của Quỹ liên kết chung – Gói Gia đình tôi yêu :
Link cập nhật: https://www.manulife.com.vn/243/interestrate.aspx?id=1
Từ ngày | Đến ngày | Lãi suất |
20/07/2018 | 19/08/2018 | 5,00 |
20/06/2018 | 19/07/2018 | 5,00 |
20/05/2018 | 19/06/2018 | 5,00 |
20/04/2018 | 19/05/2018 | 5,21 |
20/03/2018 | 19/04/2018 | 5,43 |
20/02/2018 | 19/03/2018 | 5,58 |
20/01/2018 | 19/02/2018 | 5,81 |
20/12/2017 | 19/01/2018 | 5,93 |
20/11/2017 | 19/12/2017 | 6,00 |
20/10/2017 | 19/11/2017 | 6,07 |
Phân tích: Quỹ đầu tư liên kết chung ngoài việc đầu tư vào các lĩnh vực an toàn cao như trái phiếu chính phủ …còn cả chứng khoán nên lợi nhuận sẽ có biến động tăng giảm theo thị trường.
Những năm vừa qua chứng khoán đi xuống nên ảnh hưởng đến tỷ suất đầu tư của khách hàng.
2. Bảo tức tích lũy – Cuộc sống tươi đẹp
Dữ liệu 10 năm qua
Link cập nhật liên tục: https://www.manulife.com.vn/244/interestrate.aspx?id=2
Từ ngày | Đến ngày | Lãi suất |
01/04/2018 | 30/06/2018 | 6,75 |
01/01/2018 | 31/03/2018 | 6,75 |
01/08/2017 | 31/12/2017 | 7,00 |
22/04/2017 | 31/07/2017 | 7,00 |
01/01/2017 | 21/04/2017 | 7,00 |
01/10/2016 | 31/12/2016 | 7,00 |
01/09/2016 | 30/09/2016 | 7,00 |
01/08/2016 | 31/08/2016 | 7,00 |
01/07/2016 | 31/07/2016 | 7,00 |
01/06/2016 | 30/06/2016 | 7,00 |
Phân tích:
Kênh đầu tư của gói bảo hiểm truyền thống theo quy định sẽ được đầu tư an toàn vậy nên ls luôn ở mức ổn định. Tuy nhiên chi phí sử dụng dịch vụ thường cao hơn . Có thể thấy ngay các gói bổ trợ như trợ cấp y tế giá thường cao hơn so với ở gia đình tôi yêu ( Liên kết chung)
Để được tư vấn chuyên sâu xin liên hệ: 0979.180.689